01Aktien
Insynshandel
Personer i ledande ställning (PDMR) och deras närstående är skyldiga att anmäla sina transaktioner i SeaTwirl-aktien och relaterade instrument till Finansinspektionen. Som närstående betraktas make, maka, sambo, barn under vårdnad och andra släktingar som delat samma hushåll i minst ett år, samt juridiska personer (exempelvis bolag) som styrs, kontrolleras av eller vars ekonomiska intressen i huvudsak motsvarar insynspersonens. Här återges de anmälda transaktionerna, hämtade ur myndighetens öppna insynsregister.
02Transaktioner
Insynstransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Instrument | Transaktion | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Hult | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva mottagen | 10 720 | 0,00 SEK | |
| Charlotte Bergqvist | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva mottagen | 5 360 | 0,00 SEK | |
| Malcolm Wiberg | Styrelseordförande | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 536 | 560,00 SEK | |
| Malcolm Wiberg | Styrelseordförande | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva mottagen | 10 720 | 0,00 SEK | |
| Dan Friberg | Styrelseledamot | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva mottagen | 39 100 | 0,00 SEK | |
| Pontus Ryd | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva lämnad | 2 208 | 0,00 SEK | |
| Pontus Ryd | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Förvärv | 10 | 19,10 SEK | |
| Pontus Ryd | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Avyttring | 20 000 | 17,00 SEK | |
| Pontus Ryd | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Avyttring | 20 000 | 17,75 SEK | |
| Pontus Ryd | Styrelseledamot Närstående | Teckningsrätt/Uniträtt | Gåva lämnad | 28 262 | 0,00 SEK |
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat 2026.08.09. Registret är den fullständiga förteckningen över insynshandeln i bolaget. En insynsperson anmäler sina transaktioner till Finansinspektionen och till bolaget, inte genom pressmeddelande. Priset 0,00 SEK betyder att transaktionen har skett utan ersättning, till exempel vid en gåva eller en vederlagsfri tilldelning. Ett uppehåll i listan är ingen lucka i uppgifterna: under de 30 dagarna närmast före en delårsrapport eller en bokslutskommuniké råder handelsförbud för personer i ledande ställning (artikel 19.11 i MAR), och i övrigt anmäls bara de transaktioner som faktiskt sker.
145 transaktioner · sida 12 av 15
Länkar
- [1] Finansinspektionens insynsregister marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=SeaTwirl