01Aktien
Insynshandel
Personer i ledande ställning (PDMR) och deras närstående är skyldiga att anmäla sina transaktioner i SeaTwirl-aktien och relaterade instrument till Finansinspektionen. Som närstående betraktas make, maka, sambo, barn under vårdnad och andra släktingar som delat samma hushåll i minst ett år, samt juridiska personer (exempelvis bolag) som styrs, kontrolleras av eller vars ekonomiska intressen i huvudsak motsvarar insynspersonens. Här återges de anmälda transaktionerna, hämtade ur myndighetens öppna insynsregister.
02Transaktioner
Insynstransaktioner
| Datum | Person | Befattning | Instrument | Transaktion | Antal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Laurits | Verkställande direktör (VD) Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 241 | 180,00 SEK | |
| Jonas Boström | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 480 | 180,00 SEK | |
| Charlotte Bergqvist | Styrelseledamot Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 797 | 180,00 SEK | |
| Charlotte Bergqvist | Styrelseledamot Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 278 | 180,00 SEK | |
| Mats Hult | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 4 371 | 180,00 SEK | |
| Lars Tenerz | Styrelseledamot Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 2 600 | 180,00 SEK | |
| Lars Tenerz | Styrelseledamot Närstående | BTU (betald tecknad unit) | Teckning | 3 899 | 180,00 SEK | |
| Knut Claesson | Styrelsesuppleant | Teckningsrätt/Uniträtt | Avyttring | 309 603 | 0,00 SEK | |
| Lars Tenerz | Styrelseledamot Närstående | Aktie | Förvärv | 26 000 | 128,00 SEK | |
| Peter Laurits | Verkställande direktör (VD) Närstående | Aktie | Lösen ökning | 268 | 96,37 SEK |
Källa: Finansinspektionens insynsregister, hämtat 2026.08.09. Registret är den fullständiga förteckningen över insynshandeln i bolaget. En insynsperson anmäler sina transaktioner till Finansinspektionen och till bolaget, inte genom pressmeddelande. Priset 0,00 SEK betyder att transaktionen har skett utan ersättning, till exempel vid en gåva eller en vederlagsfri tilldelning. Ett uppehåll i listan är ingen lucka i uppgifterna: under de 30 dagarna närmast före en delårsrapport eller en bokslutskommuniké råder handelsförbud för personer i ledande ställning (artikel 19.11 i MAR), och i övrigt anmäls bara de transaktioner som faktiskt sker.
145 transaktioner · sida 9 av 15
Länkar
- [1] Finansinspektionens insynsregister marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=SeaTwirl